Examen
Recuperatorio: Lunes 27 de Junio, aula y hora a confirmar.
| Comisión | Legajo | Apellido y Nombre | Nota |
| Comisión 1 | A-1232/7 | Aquilano, Sabrina | 80 |
| Comisión 1 | A-1229/7 | Avalos, Agostina Mariel | 73 |
| Comisión 1 | B-A882/0 | Bartolomé Iglesias, Paloma L. | 70.5 |
| Comisión 1 | C-A913/8 | Capó, María Victoria | 84.5 |
| Comisión 1 | C-A955/8 | Cura Michelino, David A. | 85 |
| Comisión 1 | D-1067/0 | Di Sciascio, Sol | 71.5 |
| Comisión 1 | L-9944/9 | Luna, Sara Catalina | 70.5 |
| Comisión 2 | C-A797/7 | Charlemagne, Ermithe | 54 |
| Comisión 2 | F-9980/5 | Filipponi, Fiorela | 81 |
| Comisión 2 | G-A605/0 | García, Fabricio Ezequiel | 53 |
| Comisión 2 | M-A894/1 | Marin, Marina Leandra | 66 |
| Comisión 2 | P-A602/8 | Palao, Victoria Casandra | 78 |
| Comisión 2 | R-1313/7 | Ramirez, Micaela | 60 |
| Comisión 2 | S-1456/7 | Sadone,Julia | 42 |
| Comisión 3 | A-1190/8 | Aguirre Benitez, Marcos Ariel | 57 |
| Comisión 3 | C- A916/0 | Carpenco Fernandez, Pablo Francisco | 30 |
| Comisión 3 | G-A518/2 | Giaveno, Karen | 24 |
| Comisión 3 | L-9933/3 | Lema, María | 62 |
| Comisión 4 | A-1224/6 | Artigas, Jimena | 50 |
| Comisión 4 | C-A949/1 | Canale, Dalma Belen | 62.5 |
| Comisión 4 | G-A598/3 | Gimenez, Maria Eugenia | 71 |
| Comisión 4 | M-A874/8 | Miszczuk, Estefanía Mariana | 64.5 |
| Comisión 4 | M-A866/6 | Morales, Karen Maillén | 73.5 |
| Comisión 5 | B-A809/0 | Barilaro, Yanina María Ailen | 69 |
| Comisión 5 | B-A853/8 | Beinlich, Adelina | 60.5 |
| Comisión 5 | C-A932/3 | Chapelet, Sofía | 61 |
| Comisión 5 | C-A933/1 | Crocenzi, Agustina Constanza | 45 |
| Comisión 5 | L-9946/5 | Luciani, Pablo Nicolás | 27 |
| Comisión 5 | M-A884/4 | Masuero, Agustín | 98 |
| Comisión 5 | R-1307/2 | Rodone, Carolina Gabriela | 62 |
| Comisión 5 | R-1322/6 | Rolle, Luciana Margarita | 82 |
| Comisión 6 | B-A840/0 | BENAVIDES, Micaela Belén | 74 |
| Comisión 6 | G-A476/1 | GHISIO, Daiana | 95 |
| Comisión 6 | T-9693/8 | TABARES, Florencia | 60.5 |
| Comisión 6 | V-9675/0 | VACCA, Trinidad Jaquelina | 62 |
| Comisión 7 | B-A723/3 | Bobadilla, Melisa Ailen | 55 |
| Comisión 7 | B-A899/7 | Bruno, Micaela | 72.5 |
| Comisión 7 | C-A980/1 | Ceja, Nahuel Antonio | 54.5 |
| Comisión 7 | D-A071/2 | Depetris, Daiana Alexandra | 64.5 |
| Comisión 7 | L-9949/0 | Lerza, Emiliano | 85 |
| Comisión 7 | P-A545/0 | Pellilli, Paula | 62.5 |
| Comisión 7 | R1275/1 | Romero, Lucía | 35 |
| Comisión 7 | Y-9080/8 | Yoldjian, Martín | 44 |
| Comisión 8 | C-A956/5 | Carballo, Gastón Ezequiel | 71.5 |
| Comisión 8 | C-A912/1 | Cesaretti, Rocío Belén | 71.5 |
| Comisión 8 | M-A891/9 | Mayer, Constanza | 82 |
| Comisión 8 | M-A775/0 | Mollevi, Agostina Belén | 84.5 |
| Comisión 8 | S-1479/6 | Savio, Agustina Lucía | 82.5 |
| Comisión 8 | S-1470/2 | Seijas, Valentina | 60 |
| Comisión 8 | Z-9263/1 | Zabala, Milagros Celeste | 41.5 |
| Comisión 9 | B-A819/6 | Bello, Rodolfo Alejandro | 71 |
| Comisión 9 | C-A978/2 | Carreras, María | 80.5 |
| Comisión 9 | L-9955/4 | Levetti, Karina Noemí | 63.5 |
| Comisión 9 | P-A583/1 | Palena, Debora | 52 |
| Comisión 9 | P-A591/2 | Pinto, Camila | 65 |
| Comisión 9 | R-1312/9 | Rios, Michel Alan | 80 |
| Comisión 9 | T-9692/0 | Tantotero, Nicolas | 69 |
| Comisión 10 | Moyano, Evelyn Beatriz | 60 | |
| Comisión 10 | Perna, Emilia | 88 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario